| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Năm |
|---|---|---|---|
| Lạm phát giá tiêu dùng | 4.3 | 128 | 2024 |
| Lạm phát theo chỉ số giảm phát GDP | 7.71 | 169 | 2024 |
| Chỉ số giá tiêu dùng | 177.99 | 124 | 2024 |
| Tổng tiết kiệm (% GDP) | 21.76 | 91 | 2024 |
| GDP bình quân đầu người (danh nghĩa) | 20,240 | 75 | 2026 |
Cách đọc từng chỉ số
- Lạm phát giá tiêu dùng
- Mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ mà hộ gia đình mua trong một năm; giá trị âm nghĩa là giá giảm (giảm phát).
- Lạm phát theo chỉ số giảm phát GDP
- Mức thay đổi giá của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước; khác với giá tiêu dùng, chỉ tiêu này không bao gồm hàng nhập khẩu.
- Chỉ số giá tiêu dùng
- Mức giá hiện nay khi lấy năm gốc bằng 100; giá trị càng lớn nghĩa là giá đã tăng càng nhiều so với năm gốc.
- Tổng tiết kiệm (% GDP)
- Phần mà cả nước không chi dùng trong một năm, tính theo tỷ trọng trong quy mô nền kinh tế (GDP), gồm tiết kiệm của hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ.
- GDP bình quân đầu người (danh nghĩa)
- Giá trị gia tăng tạo ra trong nước trong một năm chia cho dân số (danh nghĩa, US$), tức quy mô nền kinh tế tính trên mỗi người.
Vị trí của nước này trên thế giới
Ở mỗi chỉ số, con số của nước này được đặt cạnh toàn bộ 227 quốc gia và vùng lãnh thổ mà cùng nguồn dữ liệu bao phủ. Trung vị là giá trị ở giữa khi xếp tất cả các nước theo chỉ số đó.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Trung vị | Hạng 1 | Hạng cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Lạm phát giá tiêu dùng | 4.3 % | 128 / 193 | 3.07 % | Iraq -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Lạm phát theo chỉ số giảm phát GDP | 7.71 % | 169 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Chỉ số giá tiêu dùng | 177.99 chỉ số | 124 / 192 | 154.23 chỉ số | Nauru 100.18 | Nam Sudan 41,281 |
| Tổng tiết kiệm (% GDP) | 21.76 % | 91 / 178 | 21.89 % | Qatar 57.42 | Timor-Leste -21.13 |
| GDP bình quân đầu người (danh nghĩa) | 20,240 US$ | 75 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yemen 383.75 |
Các nước có thứ hạng liền kề: Aruba, Quần đảo Solomon, Madagascar, Niger, Cộng hòa Trung Phi, Georgia, Bồ Đào Nha, Phần Lan