Trang chủ / Chỉ số / Lạm phát theo chỉ số giảm phát GDP
Lạm phát theo chỉ số giảm phát GDP
Đơn vị % / mới nhất 2024 / 213 quốc gia / thế giới 3.91
| Hạng | Quốc gia / vùng | % |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 |
| 2 | Brunei | -2.84 |
| 3 | Qatar | -1.47 |
| 4 | Azerbaijan | -1.41 |
| 5 | Timor-Leste | -1.32 |
| 113 | Bosnia và Herzegovina | 4.13 |
| 114 | Aruba | 4.14 |
| 115 | Việt Nam | 4.16 |
| 116 | Gabon | 4.2 |
| 117 | Cộng hòa Dominica | 4.27 |
| 211 | Argentina | 207.61 |
| 212 | Sudan | 243.91 |
| 213 | Zimbabwe | 1,097 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 | 2009 |
| 2 | Brunei | -2.84 | 2024 |
| 3 | Qatar | -1.47 | 2024 |
| 4 | Azerbaijan | -1.41 | 2024 |
| 5 | Timor-Leste | -1.32 | 2024 |
| 6 | Grenada | -1.26 | 2024 |
| 7 | Seychelles | -0.74 | 2024 |
| 8 | Kuwait | -0.73 | 2024 |
| 9 | Oman | -0.71 | 2024 |
| 10 | Trung Quốc | -0.71 | 2024 |
| 11 | Vanuatu | -0.7 | 2024 |
| 12 | Bahrain | -0.6 | 2024 |
| 13 | Djibouti | -0.44 | 2024 |
| 14 | Ả Rập Xê-út | -0.25 | 2024 |
| 15 | Na Uy | -0.23 | 2024 |
| 16 | Trinidad và Tobago | -0.13 | 2024 |
| 17 | Congo - Brazzaville | -0.01 | 2024 |
| 18 | Costa Rica | 0.05 | 2024 |
| 19 | Guinea-Bissau | 0.08 | 2024 |
| 20 | Macao | 0.2 | 2024 |
| 21 | Bahamas | 0.29 | 2024 |
| 22 | Panama | 0.47 | 2024 |
| 23 | Phần Lan | 0.72 | 2024 |
| 24 | Senegal | 0.73 | 2024 |
| 25 | Malaysia | 0.79 | 2024 |
| 26 | Quần đảo Turks và Caicos | 0.83 | 2024 |
| 27 | Indonesia | 0.89 | 2024 |
| 28 | Thái Lan | 0.93 | 2024 |
| 29 | St. Lucia | 0.96 | 2024 |
| 30 | New Caledonia | 1.13 | 2024 |
| 31 | Thụy Sĩ | 1.29 | 2024 |
| 32 | Barbados | 1.29 | 2024 |
| 33 | Eswatini | 1.35 | 2024 |
| 34 | Guyana | 1.36 | 2024 |
| 35 | Armenia | 1.4 | 2024 |
| 36 | Belize | 1.4 | 2024 |
| 37 | Đan Mạch | 1.46 | 2024 |
| 38 | Bermuda | 1.56 | 2024 |
| 39 | Benin | 1.57 | 2024 |
| 40 | Cape Verde | 1.59 | 2024 |
| 41 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.63 | 2024 |
| 42 | Côte d’Ivoire | 1.68 | 2024 |
| 43 | El Salvador | 1.81 | 2024 |
| 44 | Togo | 1.81 | 2024 |
| 45 | Polynesia thuộc Pháp | 1.85 | 2024 |
| 46 | Greenland | 1.86 | 2023 |
| 47 | Bỉ | 1.88 | 2024 |
| 48 | Jordan | 1.9 | 2024 |
| 49 | Italy | 1.95 | 2024 |
| 50 | Quần đảo Faroe | 2 | 2024 |
| 51 | Kiribati | 2.02 | 2024 |
| 52 | Latvia | 2.06 | 2024 |
| 53 | Pháp | 2.09 | 2024 |
| 54 | Chad | 2.1 | 2024 |
| 55 | New Zealand | 2.13 | 2024 |
| 56 | Kosovo | 2.25 | 2024 |
| 57 | Albania | 2.35 | 2024 |
| 58 | Campuchia | 2.35 | 2024 |
| 59 | Dominica | 2.38 | 2024 |
| 60 | Monaco | 2.39 | 2024 |
| 61 | Mỹ | 2.48 | 2024 |
| 62 | Guinea Xích Đạo | 2.5 | 2024 |
| 63 | Paraguay | 2.59 | 2024 |
| 64 | Úc | 2.59 | 2024 |
| 65 | Nepal | 2.61 | 2024 |
| 66 | Quần đảo Cayman | 2.75 | 2023 |
| 67 | Botswana | 2.78 | 2024 |
| 68 | Quần đảo Bắc Mariana | 2.8 | 2022 |
| 69 | Mali | 2.81 | 2024 |
| 70 | Nhật Bản | 2.89 | 2024 |
| 71 | Tây Ban Nha | 2.89 | 2024 |
| 72 | Philippines | 2.91 | 2024 |
| 73 | Afghanistan | 2.92 | 2023 |
| 74 | Thụy Điển | 3.01 | 2024 |
| 75 | Kenya | 3.05 | 2024 |
| 76 | Tanzania | 3.06 | 2024 |
| 77 | Maldives | 3.07 | 2024 |
| 78 | Quần đảo Solomon | 3.07 | 2024 |
| 79 | Ấn Độ | 3.08 | 2024 |
| 80 | Puerto Rico | 3.1 | 2024 |
| 81 | Đức | 3.11 | 2024 |
| 82 | Canada | 3.12 | 2024 |
| 83 | Síp | 3.12 | 2024 |
| 84 | Andorra | 3.14 | 2024 |
| 85 | Hy Lạp | 3.21 | 2024 |
| 86 | Singapore | 3.24 | 2024 |
| 87 | Namibia | 3.25 | 2024 |
| 88 | Malta | 3.3 | 2024 |
| 89 | Curaçao | 3.33 | 2024 |
| 90 | Algeria | 3.38 | 2024 |
| 91 | Litva | 3.39 | 2024 |
| 92 | Slovakia | 3.39 | 2024 |
| 93 | Slovenia | 3.47 | 2024 |
| 94 | Sint Maarten | 3.5 | 2024 |
| 95 | Lesotho | 3.6 | 2024 |
| 96 | Vương quốc Anh | 3.62 | 2024 |
| 97 | Guatemala | 3.66 | 2024 |
| 98 | Bắc Macedonia | 3.67 | 2024 |
| 99 | St. Vincent và Grenadines | 3.71 | 2024 |
| 100 | Mauritius | 3.73 | 2024 |
| 101 | Rwanda | 3.76 | 2024 |
| 102 | Hồng Kông | 3.82 | 2024 |
| 103 | Ba Lan | 3.83 | 2024 |
| 104 | Sri Lanka | 3.84 | 2024 |
| 105 | Mauritania | 3.86 | 2024 |
| 106 | Séc | 3.91 | 2024 |
| 107 | Nam Phi | 3.92 | 2024 |
| 108 | Ma-rốc | 3.97 | 2024 |
| 109 | Estonia | 3.99 | 2024 |
| 110 | Hàn Quốc | 4.07 | 2024 |
| 111 | Brazil | 4.08 | 2024 |
| 112 | Áo | 4.09 | 2024 |
| 113 | Bosnia và Herzegovina | 4.13 | 2024 |
| 114 | Aruba | 4.14 | 2024 |
| 115 | Việt Nam | 4.16 | 2024 |
| 116 | Gabon | 4.2 | 2024 |
| 117 | Cộng hòa Dominica | 4.27 | 2024 |
| 118 | Uruguay | 4.28 | 2024 |
| 119 | Iraq | 4.37 | 2024 |
| 120 | Bhutan | 4.4 | 2023 |
| 121 | Croatia | 4.49 | 2024 |
| 122 | Ireland | 4.54 | 2024 |
| 123 | Luxembourg | 4.58 | 2024 |
| 124 | Palestine | 4.6 | 2024 |
| 125 | Liberia | 4.66 | 2024 |
| 126 | Kyrgyzstan | 4.74 | 2024 |
| 127 | Bồ Đào Nha | 4.81 | 2024 |
| 128 | Montenegro | 4.83 | 2024 |
| 129 | Georgia | 4.86 | 2024 |
| 130 | Jamaica | 4.86 | 2024 |
| 131 | Mexico | 4.91 | 2024 |
| 132 | Uganda | 4.96 | 2024 |
| 133 | Comoros | 4.99 | 2024 |
| 134 | Tunisia | 5 | 2024 |
| 135 | Ecuador | 5.01 | 2024 |
| 136 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 5.04 | 2022 |
| 137 | Honduras | 5.1 | 2024 |
| 138 | Peru | 5.16 | 2024 |
| 139 | Cameroon | 5.43 | 2024 |
| 140 | Guam | 5.47 | 2022 |
| 141 | Israel | 5.52 | 2024 |
| 142 | Hà Lan | 5.74 | 2024 |
| 144 | Gambia | 5.8 | 2024 |
| 145 | St. Kitts và Nevis | 5.99 | 2024 |
| 146 | Colombia | 6 | 2024 |
| 147 | Tuvalu | 6 | 2023 |
| 148 | Iceland | 6.02 | 2024 |
| 149 | Micronesia | 6.02 | 2024 |
| 150 | Cộng hòa Trung Phi | 6.04 | 2024 |
| 151 | Bolivia | 6.05 | 2024 |
| 152 | Fiji | 6.11 | 2024 |
| 153 | Antigua và Barbuda | 6.18 | 2024 |
| 154 | Serbia | 6.35 | 2024 |
| 155 | Mozambique | 6.46 | 2024 |
| 156 | Turkmenistan | 6.56 | 2024 |
| 157 | Moldova | 6.57 | 2024 |
| 158 | Tajikistan | 6.58 | 2024 |
| 159 | Papua New Guinea | 6.7 | 2024 |
| 160 | Guinea | 6.81 | 2024 |
| 161 | Bangladesh | 6.88 | 2024 |
| 162 | Bulgaria | 7.2 | 2024 |
| 163 | Quần đảo Marshall | 7.3 | 2024 |
| 164 | Nicaragua | 7.31 | 2024 |
| 165 | San Marino | 7.36 | 2023 |
| 166 | Tonga | 7.43 | 2023 |
| 167 | Hungary | 7.57 | 2024 |
| 168 | Madagascar | 7.63 | 2024 |
| 169 | Chile | 7.71 | 2024 |
| 170 | Niger | 7.87 | 2024 |
| 171 | Somalia | 8.33 | 2024 |
| 172 | Samoa | 8.43 | 2024 |
| 173 | Libya | 8.51 | 2024 |
| 174 | Nauru | 8.71 | 2024 |
| 175 | Belarus | 8.77 | 2024 |
| 176 | Mông Cổ | 8.93 | 2024 |
| 177 | Kazakhstan | 8.99 | 2024 |
| 178 | Đảo Man | 9.1 | 2022 |
| 179 | Nga | 9.28 | 2024 |
| 180 | Romania | 9.58 | 2024 |
| 181 | Burkina Faso | 9.67 | 2024 |
| 182 | Sierra Leone | 10.45 | 2024 |
| 183 | Congo - Kinshasa | 10.57 | 2024 |
| 184 | Palau | 11.04 | 2023 |
| 185 | Myanmar (Miến Điện) | 12.04 | 2024 |
| 186 | Ukraina | 12.28 | 2024 |
| 187 | Suriname | 12.81 | 2024 |
| 188 | Uzbekistan | 13.39 | 2024 |
| 189 | Lào | 14.05 | 2024 |
| 190 | Nigeria | 14.09 | 2024 |
| 191 | Samoa thuộc Mỹ | 14.15 | 2022 |
| 192 | Zambia | 14.41 | 2024 |
| 193 | Yemen | 14.85 | 2018 |
| 194 | Nam Sudan | 17.69 | 2015 |
| 195 | São Tomé và Príncipe | 17.7 | 2024 |
| 196 | Burundi | 19.3 | 2024 |
| 197 | Eritrea | 19.54 | 2011 |
| 198 | Pakistan | 22.03 | 2024 |
| 199 | Haiti | 24.42 | 2024 |
| 200 | Angola | 24.6 | 2024 |
| 201 | Malawi | 24.69 | 2024 |
| 202 | Ghana | 24.7 | 2024 |
| 203 | Ethiopia | 25.54 | 2024 |
| 204 | Iran | 28.37 | 2024 |
| 205 | Cuba | 32.22 | 2024 |
| 206 | Ai Cập | 33.69 | 2024 |
| 207 | Venezuela | 54.72 | 2024 |
| 208 | Thổ Nhĩ Kỳ | 59.28 | 2024 |
| 209 | Syria | 112.14 | 2022 |
| 210 | Li-băng | 202.91 | 2023 |
| 211 | Argentina | 207.61 | 2024 |
| 212 | Sudan | 243.91 | 2024 |
| 213 | Zimbabwe | 1,097 | 2024 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Inflation, GDP deflator (annual %)